싱글 코인 1개당 최고 가치
가격 확인 필요
담은 품목
0/ 18종
| 지급 수량 | 주간 한도 | 계산 근거 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 야금술 선택 상자 (귀속) ×1 · 600 싱글 코인 · 주간 3회 가격 입력 필요 | ×1 | 싱글 코인 600 | 가격 입력 필요 | — | 3회 | ||
T4 재봉술 선택 상자 (귀속) ×1 · 200 싱글 코인 · 주간 15회 가격 입력 필요 | ×1 | 싱글 코인 200 | 가격 입력 필요 | — | 15회 | ||
운명의 파괴석 주머니 ×1 · 50 싱글 코인 · 주간 10회 가격 입력 필요 | ×1 | 싱글 코인 50 | 가격 입력 필요 | — | 10회 | ||
운명의 수호석 주머니 ×1 · 50 싱글 코인 · 주간 30회 가격 입력 필요 | ×1 | 싱글 코인 50 | 가격 입력 필요 | — | 30회 | ||
운명의 돌파석 상자 ×1 · 50 싱글 코인 · 주간 10회 가격 입력 필요 | ×1 | 싱글 코인 50 | 가격 입력 필요 | — | 10회 | ||
운명의 파편 주머니(소) ×1 · 50 싱글 코인 · 주간 20회 가격 입력 필요 | ×1 | 싱글 코인 50 | 가격 입력 필요 | — | 20회 | ||
아비도스 융화 재료 (귀속) ×10 · 50 싱글 코인 · 주간 10회 가격 입력 필요 | ×10 | 싱글 코인 50 | 가격 입력 필요 | — | 10회 | ||
운명의 파괴석 결정 주머니 ×1 · 70 싱글 코인 · 주간 5회 가격 입력 필요 | ×1 | 싱글 코인 70 | 가격 입력 필요 | — | 5회 | ||
운명의 수호석 결정 주머니 ×1 · 70 싱글 코인 · 주간 15회 가격 입력 필요 | ×1 | 싱글 코인 70 | 가격 입력 필요 | — | 15회 | ||
위대한 운명의 돌파석 상자 ×1 · 70 싱글 코인 · 주간 5회 가격 입력 필요 | ×1 | 싱글 코인 70 | 가격 입력 필요 | — | 5회 | ||
상급 아비도스 융화 재료 (귀속) ×10 · 70 싱글 코인 · 주간 5회 가격 입력 필요 | ×10 | 싱글 코인 70 | 가격 입력 필요 | — | 5회 | ||
담금질 : 알키오네의 눈 ×10 · 140 싱글 코인 · 주간 1회 레이드 가치 미확인 | ×10 | 싱글 코인 140 | 레이드 가치 미확인 | — | 1회 | ||
베히모스의 비늘 ×40 · 140 싱글 코인 · 주간 1회 레이드 가치 미확인 | ×40 | 싱글 코인 140 | 레이드 가치 미확인 | — | 1회 | ||
업화의 쐐기돌 ×20 · 200 싱글 코인 · 주간 1회 레이드 가치 미확인 | ×20 | 싱글 코인 200 | 레이드 가치 미확인 | — | 1회 | ||
카르마의 잔영 ×30 · 240 싱글 코인 · 주간 1회 레이드 가치 미확인 | ×30 | 싱글 코인 240 | 레이드 가치 미확인 | — | 1회 | ||
담금질 : 우레의 뇌옥 ×20 · 300 싱글 코인 · 주간 1회 레이드 가치 미확인 | ×20 | 싱글 코인 300 | 레이드 가치 미확인 | — | 1회 | ||
고통의 가시 ×20 · 400 싱글 코인 · 주간 1회 레이드 가치 미확인 | ×20 | 싱글 코인 400 | 레이드 가치 미확인 | — | 1회 | ||
은총의 파편 ×20 · 320 싱글 코인 · 주간 1회 레이드 가치 미확인 | ×20 | 싱글 코인 320 | 레이드 가치 미확인 | — | 1회 |
체크한 품목이 여기에 담겨요